
Технические характеристики | |
Несущая часть | ВТ 30 |
Верхняя часть | CAT 320B |
Тип двигателя | CAT 3116 DITA |
Мощность | 125кВт |
Число оборотов | 2189 об / мин |
Ширина ходовой части | 3000-4000 мм |
Длина ходовой части | 4600 мм |
Рабочее гидравлическое давление | 300 бар |
Вес | 36,4 т. |
Главная лебедка | |
Тип | 4050 WF 01/0 |
Сила тяги (1 слой) | 100 кН |
Вспомогательная лебедка | |
Тип | 5022 WH 03/0 |
Сила тяги (1 слой) | 55 кН |

Размеры (мм) | |
L1 | 12843 |
L2 | 7588 |
L3 | 2872 |
Макс. * | 9971 |
Hd | 4600 |
Hw | 3600 |
* Макс. длина Келли | |
Диаметр скважины (мм) | |
Без обсадных труб | 1300 |
С обсадными трубами | 1000 |
Буровая колонна | |
Без обсадного стола | Hw-0,6 м |
С обсадным столом | Hw-1,5 м |
Глубина бурения | |
Тип штанги Келли | ВК 9/342/3/15 |
Крутящий момент (КНм) | 115 |
А (м) | 7,35 |
B (м) | 17,16 |
Штанга заблокирована Т (м) | 15,72 |
Штанга не заблокированаТ (м) | 16,0 |
Масса (т) | 2,8 7 |
