

Подача с помощью лебёдки | |
Общая высота | 26 470 мм |
Вес со штангой Келли ВК 20/368/3/24 | 96 000 кг |
Вращательный привод | KDK 275 K |
Крутящий момент при 300 бар | 275 кНм |
Максимальная скорость вращения | 35 об/мин |
Система подачи | |
Усилие подачи / тяговое усилие (эффективное)* | 200/330 кН |
Ход (система келли) | 10 400 мм |
Ход (шнековая SOB-система) | 19 300 мм |
Скорость (вниз/вверх) | 7 / 7 м/мин |
Быстрая подача (вниз/вверх) | 8,5/8,5 м/мин |
Главная лебедка | |
Класс лебедки | М6/L3/T5 |
Сила тяги (1-е положение фактическое/номинальное) | 250/317 кН |
Диаметр/длина троса | 32мм/90м |
Скорость лебедки | 80 м/мин |
Вспомогательная лебедка | |
Класс лебедки | М6/L3/T5 |
Сила тяги (1-е положение фактическое/номинально) | 80/100 kH |
Диаметр/длина троса | 120мм/60м |
Скорость лебедки | 74м/мин |
Наклон мачты | |
Назад/вперед | 15о/5o |
В поперечной плоскости | Бурение 2oВспомогательная лебедка 5o |
